アンケート調査
アンケート概要
| 調査目的 | 青汁に関する意識調査 |
|---|---|
| 調査方法 | Webアンケート |
| 調査対象 | 日本国内 |
| 有効回答数 | 120件 |
| 調査期間 | 2022/09/21~2022/10/6 |
アンケート調査結果
問1あなたは青汁を飲んでいますか?
| はい | 14.0% |
|---|---|
| いいえ | 86.0% |
問2(青汁を飲んでいる方へ)青汁を飲む理由を教えてください。
| 普段とれていない野菜を補うため | 35.5% |
|---|---|
| ダイエットのため | 4.1% |
| 美容のため | 5.0% |
| 手軽に栄養がとれるため | 10.7% |
| その他 | 44.7% |
問3(青汁を飲んでいる方へ)青汁を続けるために工夫していることは何ですか?
| 我慢して飲む | 14.0% |
|---|---|
| 牛乳などで割って飲みやすくする | 9.9% |
| 習慣化している | 2.5% |
| その他 | 32.2% |
| 特になし (そのままでも苦くないから) |
13.2% |
| 特になし (苦いのは平気だから) |
28.1% |
